Nombre de Spectateurs Super League 2004/05

Team Nombre de MatchsMoyenne de spectateursTotal
FC Basel 1893BAS 17 24'928 423'780
FC ZürichFCZ 17 8'794 149'500
St. GallenSG 17 8'265 140'500
BSC Young BoysYB 17 7'385 125'550
Grasshopper ClubGC 17 7'024 119'400
FC ThunTHU 17 5'242 89'121
FC AarauAAR 17 5'091 86'550
Servette FC*SFC 9 8'587 77'280
Xamax NeuchâtelXAM 17 4'353 74'000
FC SchaffhausenFCS 17 3'515 59'755
Total 162 8'305 1'345'436
 
Barrage
FC SchaffhausenFCS 1 4'000 4'000
FC VaduzVAD 1 5'066 5'066
Total 2 4'533 9'066

* En faillite après la première phase