Nombre de Spectateurs Super League 2003/04

Team Nombre de MatchsMoyenne de spectateursTotal
FC Basel 1893BAS 18 27'886 501'947
Servette FCSFC 18 9'200 165'602
St. GallenSG 18 8'794 158'300
Grasshopper ClubGC 18 8'087 145'566
FC ZürichFCZ 18 7'889 142'000
BSC Young BoysYB 18 7'869 141'650
Neuchâtel XamaxXAM 18 6'617 119'100
FC AarauAAR 18 5'594 100'700
FC ThunTHU 18 4'524 81'436
FC Wil 1900WIL 18 3'445 62'013
Total 180 8'991 1'618'314
 
Barrage
Neuchâtel XamaxXAM 1 9'400 9'400
FC VaduzVAD 1 3'800 3'800
Total 2 3'300 6'600