Torschützenliste 2015/16

Letzte Aktualisierung: 26.05.2016 11:10
Name TeamPos.SpieleTore11 MeterQuote
Munas Dabbur GCZ ST 35 19 4 0.54
Guillaume Hoarau YB ST 22 18 5 0.82
Marc Janko BAS ST 20 16 1 0.8
Marco Schneuwly LUZ ST 35 16 0 0.46
Caio GCZ MF 35 13 0 0.37
Yoric Ravet YB (5)
GCZ (8)
MF 36 13 0 0.36
Alexander Gerndt YB ST 29 12 0 0.41
Armando Sadiku VAD (7)
FCZ (5)
ST 30 12 2 0.4
Danijel Aleksic SG MF 33 12 2 0.36
Matias Delgado BAS MF 28 11 7 0.39
Ridge Munsy THU ST 32 11 1 0.34
Shani Tarashaj GCZ ST 33 11 0 0.33
Theofanis Gekas SIO ST 18 10 0 0.56
Antonini Culina LUG ST 26 10 1 0.38
Breel Embolo BAS ST 27 10 1 0.37
Renato Steffen BAS (7)
YB (3)
MF 28 10 0 0.36
Birkir Bjarnason BAS MF 29 10 0 0.34
Moussa Konaté SIO ST 29 10 0 0.34
Dario Lezcano LUZ ST 12 9 3 0.75
Yuya Kubo YB ST 29 9 0 0.31
Roman Buess THU ST 31 9 2 0.29
Edgar Salli SG ST 26 8 0 0.31
Mattia Bottani LUG ST 29 8 3 0.28
Oliver Buff FCZ MF 31 8 1 0.26
Miralem Sulejmani YB MF 31 8 0 0.26
Geoffrey Bia SIO MF 19 7 0 0.37
Markus Neumayr LUZ (5)
VAD (2)
MF 26 7 4 0.27
Simone Rapp THU ST 30 7 1 0.23
Davide Callà BAS MF 28 6 1 0.21
Kevin Bua FCZ MF 30 6 1 0.2
Ebenezer Assifuah SIO ST 34 6 0 0.18
Moreno Costanzo VAD MF 33 6 0 0.18
Jakob Jantscher LUZ MF 34 6 4 0.18
Jonathan Sabbatini LUG MF 33 6 0 0.18
Yannis Tafer SG MF 16 5 0 0.31
Aleksandr Kerzhakov FCZ ST 17 5 0 0.29
Michael Lang BAS VE 22 5 0 0.23
Leonardo Bertone YB MF 30 5 0 0.17
Patrick Rossini LUG ST 15 4 1 0.27
Michael Frey LUZ ST 16 4 0 0.25
Albion Avdijaj VAD ST 23 4 0 0.17
Albert Bunjaku SG ST 23 4 0 0.17
Anto Grgic FCZ MF 24 4 1 0.17
Carlitos SIO MF 25 4 0 0.16
Anastasios Donis LUG ST 25 4 0 0.16
Enrico Schirinzi THU MF 31 4 2 0.13
Marco Aratore SG MF 33 4 0 0.12
Jahmir Hyka LUZ MF 35 4 0 0.11
Stjepan Kukuruzovic VAD MF 35 4 0 0.11
Luca Zuffi BAS MF 36 4 0 0.11
Shkelzen Gashi BAS ST 10 3 1 0.3
Jean-Paul Boëtius BAS MF 12 3 0 0.25
Dejan Janjatovic VAD MF 15 3 0 0.2
Ezgjan Alioski LUG ST 16 3 0 0.19
Mario Gavranovic FCZ ST 16 3 0 0.19
Franck Etoundi FCZ ST 22 3 0 0.14
Mario Bühler VAD VE 23 3 0 0.13
Milan Vilotic YB VE 24 3 0 0.13
Domen Crnigoj LUG MF 26 3 0 0.12
Philipp Muntwiler VAD MF 25 3 0 0.12
Raphaël Nuzzolo YB ST 25 3 0 0.12
Florian Kamberi GCZ ST 28 3 0 0.11
Marko Basic GCZ VE 29 3 0 0.1
Milan Gajic YB MF 29 3 1 0.1
Reto Ziegler SIO VE 30 3 1 0.1
Christian Schneuwly LUZ (2)
FCZ (1)
MF 30 3 0 0.1
Philippe Koch FCZ VE 34 3 0 0.09
Veroljub Salatic SIO MF 32 3 2 0.09
Simone Grippo VAD VE 34 3 0 0.09
Grégory Karlen SIO MF 5 2 0 0.4
Sékou Sanogo YB MF 11 2 0 0.18
Gianluca Frontino THU MF 13 2 2 0.15
Mohamed Elneny BAS MF 16 2 0 0.13
Vincent Sierro SIO MF 16 2 0 0.13
Franz Burgmeier VAD MF 18 2 0 0.11
Sebastian Schachten LUZ VE 19 2 0 0.11
Matteo Tosetti LUG MF 19 2 0 0.11
Geoffrey Tréand SG MF 18 2 0 0.11
Daniel Follonier SIO MF 21 2 0 0.1
Gilles Yapi FCZ MF 20 2 0 0.1
Ivan Kecojevic FCZ VE 21 2 0 0.1
Marco Rojas THU MF 20 2 0 0.1
Florian Stahel VAD VE 20 2 0 0.1
Sandro Wieser THU MF 22 2 0 0.09
Fulvio Sulmoni THU VE 25 2 0 0.08
Haris Tabakovic GCZ (1)
YB (1)
ST 26 2 0 0.08
Niko Datkovic LUG VE 27 2 0 0.07
Tomislav Puljic LUZ VE 28 2 0 0.07
Marek Suchy BAS VE 34 2 0 0.06
Yoichiro Kakitani BAS ST 4 1 0 0.25
Albian Ajeti BAS ST 5 1 0 0.2
Leandro Di Gregorio FCZ VE 6 1 0 0.17
Alexander Gonzalez YB MF 6 1 0 0.17
Djordje Susnjar LUG ST 8 1 0 0.13
Zoran Josipovic LUG ST 9 1 0 0.11
Cedric Itten BAS ST 11 1 0 0.09
Léo Itaperuna SIO ST 11 1 0 0.09
Nikola Gjorgjev GCZ MF 12 1 0 0.08
Alain Rochat YB VE 13 1 0 0.08
Artem Simonyan FCZ MF 12 1 0 0.08
Berat Djimsiti FCZ VE 15 1 0 0.07
Mario Leitgeb SG MF 14 1 0 0.07
Scott Sutter YB VE 15 1 0 0.07
Samed Yesil LUZ ST 14 1 0 0.07
Alexander Fransson BAS MF 16 1 0 0.06
Davide Chiumiento FCZ MF 18 1 0 0.06
Remo Freuler LUZ MF 18 1 0 0.06
Nelson Ferreira THU MF 17 1 0 0.06
Walter Samuel BAS VE 17 1 0 0.06
Mergim Brahimi GCZ MF 22 1 0 0.05
Dzengis Cavusevic SG ST 22 1 0 0.05
Burim Kukeli FCZ MF 22 1 0 0.05
Ali Messaoud VAD MF 22 1 0 0.05
Andreas Wittwer THU VE 20 1 0 0.05
Denis Zakaria YB MF 27 1 0 0.04
Edimilson Fernandes SIO MF 26 1 0 0.04
Roy Gelmi SG VE 28 1 0 0.04
Sven Joss THU VE 25 1 0 0.04
Hekuran Kryeziu LUZ MF 27 1 0 0.04
Steven Lang SG MF 27 1 0 0.04
Nick von Niederhäusern VAD VE 24 1 0 0.04
Nicolas Haas LUZ MF 24 1 0 0.04
Alban Pnishi GCZ VE 26 1 0 0.04
Adama Traoré BAS VE 24 1 0 0.04
François Affolter LUZ VE 32 1 0 0.03
Martin Angha SG VE 29 1 0 0.03
Diego Ciccone VAD MF 33 1 0 0.03
Dennis Hediger THU MF 33 1 0 0.03
Kim Källström GCZ MF 33 1 0 0.03
Jan Lecjaks YB VE 29 1 0 0.03
Mario Mutsch SG VE 31 1 0 0.03
Alain Nef FCZ VE 31 1 0 0.03
Mario Piccinocchi LUG MF 31 1 0 0.03
Jérôme Thiesson LUZ VE 36 1 0 0.03
Orlando Urbano LUG VE 32 1 0 0.03

News

25.10.2024 - Die Swiss Football League (SFL) dankt den involvierten Behörden in Liechtenstein und Thun sowie den Klubs FC Vaduz und FC Thun Berner Oberland für die effiziente und konsequente Aufarbeitung der Vorfälle vom...

16.10.2024 - Die Swiss Football League (SFL) und die Fussballklubs lehnen die Einführung von personalisierten Tickets entschieden ab. «Diese sind nicht zielführend, sondern kontraproduktiv und provokativ», sagte SFL-CEO...

07.10.2024 - Die Swiss Football League (SFL) schlägt Peter Knäbel (58) als Nachfolger von Dominique Blanc für das Amt des Präsidenten des Schweizerischen Fussballverbands (SFV) vor.

30.09.2024 - Heute wurde das RESPONSIBALL Ranking 2024 veröffentlicht. Die Studie bewertet die Nachhaltigkeitsleistung der Klubs der Credit Suisse Super League und der dieci Challenge League. Angeführt wird das Ranking...

25.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) ist erfreut über die jüngsten Entscheidungen der UEFA bezüglich der Verteilung von Solidaritätszahlungen für Klubwettbewerbe im Zyklus 2024–27. Diese neuen Mechanismen stellen...

23.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Absprache mit den TV-Partnern und den Behörden die genauen Anspielzeiten der Runden 12 bis 22 der laufenden Saison der Credit Suisse Super League festgelegt. Auch die...

19.09.2024 - Am 16. September 2024 fand in Pratteln der Networking Day der Swiss Football League in den Bereichen Sicherheit und Prävention statt. Der neu konzipierte Anlass brachte Vertreterinnen und Vertreter von...

16.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) freut sich, Ranusan Chandrapalan als neuen Sustainability Manager in ihren Reihen begrüssen zu dürfen. Der 31-Jährige wird künftig die Verantwortung dafür tragen, die...

16.09.2024 - Mit dem Beginn einer neuen Fussballsaison in der Swiss Football League (SFL) rücken nicht nur die Spieler, Taktiken und Transfers ins Rampenlicht, sondern auch ein oft übersehenes, jedoch entscheidendes...

02.09.2024 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Zusammenarbeit mit den TV-Partnern und den Behörden die Anspielzeiten für die Runden 10 bis 18 der laufenden Saison der dieci Challenge League festgelegt.