Nombre de Spectateurs Super League 2009/10

Team Nombre de MatchsMoyenne de spectateursTotal
FC Basel 1893BAS 18 23'656 425'810
BSC Young BoysYB 18 22'652 407'746
FC St. GallenSG 18 14'082 253'485
FC SionSIO 18 10'761 193'700
FC ZürichFCZ 18 10'700 192'600
FC LuzernLUZ 18 7'550 135'916
Grasshopper ClubGC 18 6'777 122'000
FC AarauAAR 18 5'841 105'150
Neuchâtel XamaxXAM 18 5'270 94'868
AC BellinzonaBEL 18 3'298 59'368
Total 180 11'059 1'990'643
 
Barrage
FC LuganoLUG 1 6'500 6'500
AC BellinzonaBEL 1 5'400 5'400
Total 2 5'950 11'900