Nombre de Spectateurs Super League 2008/09

Team  Nombre de MatchsMoyenne de spectateursTotal
FC Basel 1893BAS 18 21'043 378'791
BSC Young BoysYB 18 17'984 323'728
FC ZürichFCZ 18 9'829 176'933
FC SionSIO 18 9'383 168'900
FC LuzernLUZ 18 8'074 145'337
Grasshopper ClubGC 18 6'497 116'949
FC AarauAAR 18 5'583 100'500
Xamax NeuchâtelXAM 18 5'086 91'556
AC BellinzonaBEL 18 4'011 72'210
FC VaduzVAD 18 2'176 39'185
Total 180 8'967 1'614'089
 
Barrage      
FC LuzernLUZ 1 12'500 12'500
FC LuganoLUG 1 7'275 7'275
Total 2 9'887 19'775