Nombre de Spectateurs Super League 2005/06

Team Nombre de MatchsMoyenne de spectateursTotal
FC Basel 1893BAS 18 21'806 392'511
BSC Young BoysYB 18 14'140 254'530
FC ZürichFCZ 18 10'008 180'150
St. GallenSG 18 8'588 154'600
Grasshopper ClubGC 18 6'138 110'500
FC ThunTHU 18 4'850 87'300
FC AarauAAR 18 4'655 83'800
Yverdon-Sport FCYVE 18 3'475 62'550
FC SchaffhausenFCS 18 3'306 59'510
Xamax NeuchâtelXAM 18 2'966 53'400
Total 180 7'993 1'438'851
 
Barrage
FC SionSIO 1 12'800 12'800
Xamax NeuchâtelXAM 1 7'000 7'000
Total 2 9'900 19'800