Classement des passeurs 2022/23

Dernière actualisation: 27.07.2023 10:15
Nom TeamPos.MatchesAssistsTaux
Ulisses Garcia YB DE 27 10 0.37
Darian Males BAS MI 28 9 0.32
Renato Steffen LUG MI 28 9 0.32
Roman Macek LUG MI 29 8 0.28
Cedric Itten YB AT 31 8 0.26
Hayao Kawabe GCZ MI 33 8 0.24
Miroslav Stevanovic SFC MI 35 8 0.23
Dereck Kutesa SFC MI 28 7 0.25
Christian Fassnacht YB MI 29 7 0.24
Jérémy Guillemenot SG AT 32 7 0.22
Pius Dorn LUZ DE 34 7 0.21
Julian von Moos SG AT 21 6 0.29
Pascal Schürpf LUZ MI 29 6 0.21
Lukas Görtler SG MI 30 6 0.2
Petar Pusic GCZ MI 34 6 0.18
Michael Lang BAS DE 27 5 0.19
Martin Frýdek LUZ DE 29 5 0.17
Max Meyer LUZ MI 29 5 0.17
Filip Ugrinic YB MI 29 5 0.17
Giotto Morandi GCZ MI 32 5 0.16
Zeki Amdouni BAS AT 32 5 0.16
Nikola Boranijasevic FCZ DE 33 5 0.15
Renat Dadashov GCZ AT 34 5 0.15
Fabian Rieder YB MI 33 5 0.15
Jordi Quintillà SG MI 35 5 0.14
Francis Momoh GCZ AT 11 4 0.36
Jhon Espinoza LUG DE 16 4 0.25
Joaquín Ardaiz WIN AT 16 4 0.25
Loris Benito YB DE 19 4 0.21
Reto Ziegler SIO (3)
LUG (1)
DE 25 4 0.16
Donat Rrudhani YB MI 25 4 0.16
Kastriot Imeri YB MI 27 4 0.15
Itaitinga SIO AT 28 4 0.14
Chadrac Akolo SG AT 32 4 0.13
Emmanuel Latte Lath SG AT 31 4 0.13
Milton Valenzuela LUG DE 30 4 0.13
Mohammed Amoura LUG AT 31 4 0.13
Bendegúz Bolla GCZ DE 33 4 0.12
Timothé Cognat SFC MI 33 4 0.12
Ardon Jashari LUZ MI 34 4 0.12
Jean-Pierre Nsame YB AT 33 4 0.12
Antonio Marchesano FCZ MI 33 4 0.12
Maren Haile-Selassie LUG MI 15 3 0.2
Kevin Mbabu SFC DE 15 3 0.2
Anthony Baron SFC DE 17 3 0.18
Guilherme Schettine GCZ AT 19 3 0.16
Taulant Xhaka BAS MI 20 3 0.15
Chris Bedia SFC AT 22 3 0.14
Adrian Gantenbein WIN DE 23 3 0.13
Fabian Frei BAS MI 23 3 0.13
Patrick Sutter SG DE 24 3 0.13
Allan Arigoni LUG DE 26 3 0.12
Kevin Bua SIO MI 28 3 0.11
Joël Monteiro YB AT 28 3 0.11
Fidan Aliti FCZ DE 29 3 0.1
Lewin Blum YB DE 31 3 0.1
Žan Celar LUG AT 30 3 0.1
Mohamed Dräger LUZ DE 30 3 0.1
Jonathan Okita FCZ AT 29 3 0.1
Meschack Elia YB AT 31 3 0.1
Denis-Will Poha SIO MI 30 3 0.1
Isaac Schmidt SG DE 29 3 0.1
Andy Diouf BAS MI 34 3 0.09
Roman Buess WIN AT 34 3 0.09
Christián Herc GCZ MI 32 3 0.09
Numa Lavanchy SIO DE 33 3 0.09
Matteo Di Giusto WIN MI 35 3 0.09
Patrick Pflücke SFC AT 35 3 0.09
Christian Witzig SG MI 32 3 0.09
Leon Dajaku SG AT 12 2 0.17
Hugo Novoa BAS AT 12 2 0.17
Severin Ottiger LUZ DE 12 2 0.17
Shkelqim Demhasaj GCZ AT 13 2 0.15
Ricardo Alves SG MI 13 2 0.15
Samba Diba SFC MI 14 2 0.14
Daouda Guindo SG DE 15 2 0.13
Ole Selnæs FCZ MI 16 2 0.13
Enzo Crivelli SFC AT 18 2 0.11
Anton Kade BAS MI 18 2 0.11
Hicham Mahou LUG MI 18 2 0.11
Neftali WIN AT 19 2 0.11
Filip Stojilkovic SIO AT 18 2 0.11
Sandro Lauper YB MI 20 2 0.1
Sofyan Chader LUZ MI 21 2 0.1
Ismajl Beka LUZ DE 22 2 0.09
Boubacar Fofana SFC AT 22 2 0.09
Ignacio Aliseda LUG AT 23 2 0.09
Hekuran Kryeziu WIN MI 23 2 0.09
Mattia Bottani LUG AT 26 2 0.08
Ronny Rodelin SFC AT 24 2 0.08
Théo Valls SFC MI 25 2 0.08
Adrián Guerrero FCZ DE 28 2 0.07
Asumah Abubakar LUZ AT 28 2 0.07
Thibault Corbaz WIN MI 27 2 0.07
Fabian Rohner FCZ MI 27 2 0.07
Aiyegun Tosin FCZ AT 27 2 0.07
Andi Zeqiri BAS AT 30 2 0.07
Musa Araz SIO MI 31 2 0.06
Ousmane Doumbia LUG MI 35 2 0.06
Anto Grgic SIO MI 31 2 0.06
Jonathan Sabbatini LUG MI 35 2 0.06
Jordan Lefort YB DE 2 1 0.5
Wilfried Kanga YB AT 2 1 0.5
Varol Tasar LUZ MI 3 1 0.33
Kaly Sène BAS AT 5 1 0.2
Stephan Seiler FCZ MI 6 1 0.17
Nicolas Moumi Ngamaleu YB MI 7 1 0.14
Bohdan Viunnyk FCZ AT 7 1 0.14
Stefano Guidotti SG MI 9 1 0.11
Christian Gentner LUZ MI 10 1 0.1
Michael Kempter SG DE 10 1 0.1
Kevin Rüegg YB DE 10 1 0.1
Hussayn Touati SFC AT 10 1 0.1
Lars Villiger LUZ AT 11 1 0.09
Arnau Comas BAS DE 13 1 0.08
Dennis Iapichino SIO DE 15 1 0.07
David von Ballmoos YB GA 15 1 0.07
Roko Simic FCZ AT 16 1 0.06
Jean-Kévin Augustin BAS AT 20 1 0.05
Blerim Dzemaili FCZ MI 21 1 0.05
Kevin Halabaku SIO MI 20 1 0.05
Lukas Mai LUG DE 19 1 0.05
Sergio López BAS DE 21 1 0.05
Luca Zuffi SIO MI 20 1 0.05
Alexis Antunes SFC MI 27 1 0.04
Boris Babic LUG AT 26 1 0.04
Baltazar Costa SIO MI 26 1 0.04
Bradley Fink BAS AT 25 1 0.04
Marco Burch LUZ DE 25 1 0.04
Riccardo Calafiori BAS DE 23 1 0.04
Cheikh Niasse YB MI 26 1 0.04
Fabio Daprelà LUG DE 25 1 0.04
Dimitri Cavaré SIO DE 24 1 0.04
Gaël Clichy SFC DE 27 1 0.04
Giovanni Sio SIO AT 27 1 0.04
Kasim Adams BAS DE 28 1 0.04
Liam Millar BAS AT 26 1 0.04
Fabian Lustenberger YB DE 26 1 0.04
Michael Gonçalves WIN DE 26 1 0.04
Nathanaël Saintini SIO DE 27 1 0.04
Nishan Burkart WIN AT 24 1 0.04
Basil Stillhart SG MI 26 1 0.04
Tomás Ribeiro GCZ DE 27 1 0.04
Tsiy Ndenge GCZ MI 27 1 0.04
Andy Pelmard BAS DE 34 1 0.03
Cheick Conde FCZ MI 30 1 0.03
Ilyas Chouaref SIO AT 32 1 0.03
Dan Ndoye BAS AT 32 1 0.03
Souleymane Diaby WIN DE 30 1 0.03
Dominik Schmid GCZ DE 34 1 0.03
Jérémy Frick SFC GA 35 1 0.03
Bledian Krasniqi FCZ MI 32 1 0.03
Noah Loosli GCZ DE 30 1 0.03
Nicky Beloko LUZ MI 30 1 0.03
Ayumu Seko GCZ DE 31 1 0.03

News

22.04.2024 - La Commission des licences accorde le droit de jouer la saison prochaine à 20 clubs de la SFL et à 2 représentants de Promotion League. 

18.04.2024 - En collaboration avec les partenaires TV et les autorités, la Swiss Football League a fixé les 5 dernières journées de Credit Suisse Super League.

17.04.2024 - Jamais autant de fans n'avaient assisté aux 6 matches de Credit Suisse Super League dans la nouvelle formule à 12 clubs comme lors de la 32e journée, qui vient de se jouer. Dans le «classement éternel» de...

15.04.2024 - Le 15 avril 2024, la Swiss Football League a publié les informations financières vérifiées des clubs de Credit Suisse Super League qui souhaitent participer aux compétitions européennes de clubs la saison...

12.04.2024 - «La Swiss Football League et ses clubs ont pris connaissance du mandat de la CCDJP d'élaborer une proposition de révision du concordat sur le hooliganisme. Pour la SFL, les billets nominatifs ne sont...

14.03.2024 - Après une large consultation, la Swiss Football League (SFL) et ses clubs rejettent le modèle en cascade de la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police...

05.03.2024 - Le délai réglementaire pour le dépôt des demandes de licence pour la saison 2024/25 a expiré le 4 mars 2024. 27 clubs ont postulé.

05.03.2024 - La Swiss Football League a fixé les horaires des matches du dernier quart de la saison 2023/24 de dieci Challenge League.

26.02.2024 - L'appel d’offres pour les droits médiatiques de la Super League, la Challenge League et les matchs de barrage a été lancé ce lundi et se poursuivra jusqu’au 25 mars 2024.

31.01.2024 - Bilan de la première moitié de la saison 2023/24 avec Claudius Schäfer.