Torschützenliste 2014/15

Letzte Aktualisierung: 03.07.2018 11:23
Name TeamPos.SpieleTore11 MeterQuote
Shkelzen Gashi BAS ST 31 22 1 0.71
Guillaume Hoarau YB ST 28 17 5 0.61
Marco Schneuwly LUZ ST 36 17 0 0.47
Moussa Konaté SIO ST 27 16 0 0.59
Munas Dabbur GCZ ST 32 13 0 0.41
Marco Streller BAS ST 24 12 0 0.5
Dario Lezcano LUZ ST 33 12 0 0.36
Berat Sadik THU ST 35 12 4 0.34
Caio GCZ MF 29 11 1 0.38
Breel Embolo BAS ST 27 10 0 0.37
Franck Etoundi FCZ ST 26 9 0 0.35
Goran Karanovic SG ST 26 9 0 0.35
Renato Steffen YB MF 34 9 0 0.26
Amine Chermiti FCZ ST 26 8 2 0.31
Matias Delgado BAS MF 26 8 2 0.31
Yannis Tafer SG MF 29 8 2 0.28
Yassine Chikhaoui FCZ MF 31 8 3 0.26
Yoric Ravet GCZ MF 35 8 0 0.23
Dzengis Cavusevic SG ST 36 8 0 0.22
Davide Callà BAS MF 23 7 0 0.3
Roberto Rodríguez SG MF 28 7 4 0.25
Remo Freuler LUZ MF 33 7 2 0.21
Pascal Schürpf VAD MF 34 7 0 0.21
Daniel Follonier SIO MF 19 6 0 0.32
Davide Chiumiento FCZ MF 31 6 0 0.19
Jakob Jantscher LUZ MF 33 6 1 0.18
Raphaël Nuzzolo YB ST 35 6 1 0.17
Christian Schneuwly FCZ (2)
THU (4)
MF 35 6 0 0.17
Alexander Gerndt YB ST 18 5 0 0.28
Dante Senger AAR ST 24 5 0 0.21
Yuya Kubo YB ST 27 5 0 0.19
Albert Bunjaku SG ST 29 5 0 0.17
Luca Zuffi BAS MF 29 5 0 0.17
Carlitos SIO MF 32 5 1 0.16
Markus Neumayr VAD MF 32 5 2 0.16
Marco Mathys SG MF 32 5 0 0.16
Luca Radice AAR MF 34 5 0 0.15
Michael Lang GCZ VE 35 5 0 0.14
Ovidiu Herea SIO MF 17 4 1 0.24
Milan Vilotic YB VE 20 4 0 0.2
Avi Rikan FCZ MF 21 4 2 0.19
Gianluca Frontino THU MF 26 4 0 0.15
Pa Modou SIO VE 29 4 2 0.14
Fulvio Sulmoni THU VE 28 4 0 0.14
Franz Burgmeier VAD MF 30 4 0 0.13
Alexander Gonzalez THU MF 31 4 0 0.13
Milan Gajic YB MF 33 4 2 0.12
Michael Frey YB ST 7 3 0 0.43
Tomislav Puljic LUZ VE 9 3 0 0.33
Yoichiro Kakitani BAS ST 14 3 0 0.21
Armando Sadiku FCZ ST 14 3 0 0.21
Petar Sliskovic AAR ST 15 3 0 0.2
Daniele Russo SG VE 18 3 0 0.17
Marco Schönbächler FCZ MF 19 3 0 0.16
Vilmos Vanczak SIO VE 19 3 0 0.16
Derlis Gonzalez BAS MF 26 3 1 0.12
Leonardo Bertone YB MF 25 3 0 0.12
Manuel Sutter VAD ST 26 3 0 0.12
Anatole Ngamukol GCZ ST 30 3 0 0.1
Stephan Andrist AAR MF 33 3 0 0.09
Nelson Ferreira THU MF 34 3 0 0.09
Geoffrey Tréand SG MF 33 3 0 0.09
Mahmoud Kahraba GCZ MF 11 2 0 0.18
Andrija Kaludjerovic THU ST 12 2 0 0.17
Ridge Mobulu LUZ MF 12 2 0 0.17
Moreno Costanzo AAR MF 14 2 0 0.14
Sandro Wieser AAR MF 14 2 0 0.14
Dimitris Christofi SIO ST 16 2 0 0.13
Gaëtan Karlen THU ST 16 2 0 0.13
Krisztian Vadocz GCZ MF 15 2 0 0.13
Marco Rojas THU MF 17 2 0 0.12
Dario Vidosic SIO MF 17 2 0 0.12
Samuel Afum YB ST 19 2 0 0.11
Michaël Perrier SIO MF 19 2 0 0.11
Dusan Djuric AAR MF 21 2 0 0.1
Gonzalo Zarate YB ST 21 2 0 0.1
Amir Abrashi GCZ MF 26 2 0 0.08
Juan Pablo Garat AAR VE 26 2 0 0.08
Marco Aratore SG MF 24 2 0 0.08
Thomas Reinmann THU VE 25 2 0 0.08
Michael Siegfried THU MF 26 2 0 0.08
Stéphane Besle SG VE 28 2 0 0.07
Mohamed Elneny BAS MF 28 2 0 0.07
Francísco Rodríguez FCZ MF 28 2 0 0.07
Ivan Kecojevic FCZ VE 27 2 0 0.07
Alain Nef FCZ VE 27 2 0 0.07
Berat Djimsiti FCZ VE 33 2 0 0.06
Steven Lang VAD MF 32 2 1 0.06
Igor Nganga AAR VE 32 2 0 0.06
Andreas Wittwer THU VE 32 2 0 0.06
Daniel Lässer SG MF 1 1 0 1
Edgars Gauracs AAR ST 2 1 0 0.5
Albian Ajeti BAS ST 4 1 0 0.25
Danijel Aleksic SG MF 4 1 0 0.25
Naser Aliji BAS VE 5 1 0 0.2
Alain Schultz AAR MF 6 1 0 0.17
Giovanni Sio BAS ST 7 1 0 0.14
Daniel Sikorski SG ST 8 1 0 0.13
Gregory Wüthrich YB VE 9 1 0 0.11
Veroljub Salatic GCZ MF 10 1 0 0.1
Ramon Cecchini VAD MF 11 1 0 0.09
Mario Gavranovic FCZ ST 11 1 0 0.09
Ahmed Hamoudi BAS MF 12 1 0 0.08
Marcelo Diaz BAS MF 13 1 0 0.08
Walter Samuel BAS VE 12 1 0 0.08
Enrico Schirinzi THU MF 13 1 0 0.08
Edimilson Fernandes SIO MF 16 1 0 0.06
Nico Elvedi FCZ VE 16 1 0 0.06
Asmir Kajevic FCZ MF 16 1 0 0.06
Reto Ziegler SIO VE 17 1 0 0.06
Frank Feltscher AAR MF 21 1 0 0.05
Burim Kukeli FCZ MF 21 1 0 0.05
Kwang Ryong Pak VAD ST 19 1 0 0.05
Alain Rochat YB VE 22 1 0 0.05
Sally Sarr LUZ VE 20 1 0 0.05
Shani Tarashaj GCZ ST 19 1 0 0.05
Nassim Ben Khalifa GCZ ST 25 1 0 0.04
Oliver Bozanic LUZ MF 23 1 0 0.04
Michael Dingsdag GCZ VE 28 1 0 0.04
Thierry Doubai LUZ MF 27 1 0 0.04
Nicolas Hasler VAD MF 25 1 0 0.04
Dejan Janjatovic SG MF 27 1 0 0.04
Birama Ndoye SIO VE 27 1 0 0.04
Simone Grippo VAD VE 24 1 0 0.04
Sékou Sanogo YB MF 25 1 0 0.04
François Affolter LUZ VE 31 1 0 0.03
Fabian Frei BAS MF 31 1 0 0.03
Dennis Hediger THU MF 33 1 0 0.03
Claudio Lustenberger LUZ VE 33 1 0 0.03
Sven Lüscher AAR MF 34 1 0 0.03
Philipp Muntwiler VAD MF 33 1 0 0.03
Fabian Schär BAS VE 30 1 0 0.03
Florian Stahel VAD VE 32 1 0 0.03
Marek Suchy BAS VE 30 1 0 0.03
Taulant Xhaka BAS MF 29 1 0 0.03
Adrian Winter LUZ MF 31 1 0 0.03

News

14.03.2024 - Nach einer breit angelegten Vernehmlassung lehnen die Swiss Football League (SFL) und ihre Klubs das Kaskadenmodell der Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen- und -direktoren (KKJPD) ab....

05.03.2024 - Am 4. März 2024 lief die reglementarische Frist für die Einreichung der Lizenzgesuche für die Saison 2024/25 in der Swiss Football League aus. 27 Klubs reichten ein Gesuch ein.

05.03.2024 - Die Swiss Football League hat die Anspielzeiten für das letzte Viertel der Saison 2023/24 der dieci Challenge League festgelegt.

26.02.2024 - Die Ausschreibung für die Medienrechte an der Super League, der Challenge League und den Barrage-Spielen wurde am Montag gestartet und läuft bis zum 25. März 2024.

31.01.2024 - Bilanz Erste Saisonhälfte 2023/24 mit Claudius Schäfer.

16.01.2024 - Wir haben für Sie die besten Aufnahmen von der letzten Swiss Football Night zusammengestellt. Viel Spass beim Durchforsten der Bildergalerie.

15.01.2024 - Der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Swiss Football League (SFL) haben im Rahmen einer zusammen mit den Partnern Credit Suisse, dieci, AXA und Swisscom im Casino Bern organisierten Gala die...

01.01.2024 - Die besten Schweizer Fussballerinnen und Fussballer des Kalenderjahres 2023 werden wieder in einer gemeinsamen feierlichen Veranstaltung des Schweizerischen Fussballverbandes und der Swiss Football League...

21.12.2023 - Die Swiss Football League (SFL) nimmt das heutige Urteil des Europäischen Gerichtshofs in der Rechtssache C-333/21 European Super League zur Kenntnis. Die SFL hält konsequent am Grundprinzip fest, dass der...

20.12.2023 - Die Swiss Football League (SFL) hat in Absprache mit den TV-Partnern die Begegnungen und einen Teil der Anspielzeiten der Runden 23 bis 33 der Credit Suisse Super League und der zweiten Saisonhälfte der...